Стоимость подписки

Право на использование обновлений (Подписка)
следующих программных продуктов:

БазоваяБазовая +
12 мес.,
росс. руб.
24 мес.,
росс. руб.
12 мес.,
росс. руб.
 24 мес.,
росс. руб.
КРЕДО ДАТ 5.410 77014 36017 95021 540
КРЕДО 3D СКАН 1.829 98539 98049 97559 970
КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ 1.128 35037 80047 25056 700
КРЕДО ГНСС 2.111 98515 98019 97523 970
КРЕДО ТРАНСКОР 3.27 77010 36012 95015 540
КРЕДО НИВЕЛИР 3.37 350
9 80012 25014 700
КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 2.17 60510 14012 67515 210
КРЕДО ТРАНСФОРМ 4.36 4508 60010 75012 900
КРЕДО ТОПОПЛАН 3.09 73512 98016 22519 470
КРЕДО ТОПОГРАФ 3.010 48513 98017 47520 970
КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 3.015 67520 90026 12531 350
КРЕДО ТРУБОПРОВОД.ИЗЫСКАНИЯ 3.06 8109 08011 35013 620
КРЕДО ОБЪЕМЫ 3.06 7959 06011 32513 590
КРЕДО КАДАСТР 3.04 2455 6607 0758 490
КРЕДО ГЕОЛОГИЯ 3.014 83519 78024 72529 670
КРЕДО ГЕОТЕХНИКА 3.04 5006 0007 5009 000
КРЕДО ГЕОКОЛОНКА 3.05 9107 8809 85011 820
КРЕДО ГЕОСТАТИСТИКА 3.010 20013 60017 00020 400
КРЕДО ГЕОКАРТЫ 3.011 38515 18018 97522 770
КРЕДО ДОРОГИ 3.017 98523 98029 97535 970
КРЕДО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕММАСС 3.04 5006 0007 5009 000
КРЕДО ГЕНПЛАН 3.012 79517 06021 32525 590
КРЕДО ТРУБЫ 3.04 6806 2407 8009 360
КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 3.05 4607 2809 10010 920
КРЕДО РАДОН 4.29 360
12 48015 60018 720
КРЕДО ЗНАК 6.16 870
9 16011 45013 740
КРЕДО ОСАДКА 3.07 71010 28012 85015 420
ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС МАЙНФРЭЙМ
Майнфрэйм Геологияпо запросу
Майнфрэйм Маркшейдерияпо запросу
Майнфрэйм ПГРпо запросу
Майнфрэйм ОГРпо запросу

Новости

Техподдержка
RUEN