Инженерные изыскания |
КРЕДО ДАТ 5.4 – уравнивание плановых, высотных и спутниковых геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки | 71 800 |
КРЕДО 3D СКАН 1.9 — создание цифровой модели местности по облакам точек | 199 900 |
КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ 1.1 – фотограмметрическая обработка фотоизображений и создание цифровой модели местности по облакам точек | 189 000 |
КРЕДО ГНСС 2.1 — обработка спутниковых геодезических измерений | 79 900 |
КРЕДО ТРАНСКОР 3.2 — преобразование координат | 51 800 |
КРЕДО НИВЕЛИР 3.3 — обработка геометрического нивелирования | 49 000 |
КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ 2.1 — обработка результатов геодезических наблюдений за деформациями зданий и сооружений | 50 700 |
КРЕДО ТРАНСФОРМ 4.3 — трансформация, сшивка, обрезка и печать растровых картматериалов | 43 000 |
КРЕДО ДЕЖУРНЫЙ ПЛАН 3.0 — ведение цифрового дежурного топографического плана территорий Внимание! Цена на программный продукт, а также на дополнительные услуги, предоставляется по дополнительному запросу. Для этого необходимо связаться со специалистом Компании «КРЕДО-ДИАЛОГ» по тел. +7 (499) 961-61-02 или по эл. почте market@credo-dialogue.com | по запросу |
КРЕДО ТОПОПЛАН 3.0 — создание цифровой модели местности и выпуск топографических планов | 64 900 |
КРЕДО ТОПОГРАФ 3.0 — уравнивание одноранговых планово-высотных геодезических сетей. Обработка результатов топографической съемки и создание цифровой модели местности. | 69 900 |
КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ 3.0 – создание цифровой модели местности, трассирование линейных сооружений, выпуск топографических планов, продольных и поперечных профилей трасс линейных сооружений (включает систему КРЕДО ТОПОПЛАН) | 104 500 |
КРЕДО ТРУБОПРОВОД.ИЗЫСКАНИЯ 3.0 – трассирование магистральных и промысловых трубопроводов (Внимание – система поставляется только пользователям системы КРЕДО ЛИНЕЙНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ!) | 45 400 |
КРЕДО ОБЪЕМЫ 3.0 – расчеты объемов при производстве земляных работ, ведении календарных графиков добычи и хранения сырья, строительных материалов | 45 300 |
Кадастровые работы |
КРЕДО КАДАСТР 3.0 – формирование землеустроительных документов и технических планов зданий, помещений, сооружений и объектов незавершённого строительства | 28 300 |
КРЕДО КАДАСТР 3.0 (веб сервис на 1 год) – формирование землеустроительных документов и технических планов зданий, помещений, сооружений и объектов незавершённого строительства. Внимание! Программа поставляется в формате онлайн-лицензии сроком только на 12 месяцев, для работы которой требуется постоянное интернет-соединение. Каждое последующее продление срока действия временной лицензии еще на 12 мес. стоит 2 500 руб., которое должно быть оплачено до конца действия предыдущего оплаченного периода | 5 200 |
Геология |
КРЕДО ГЕОЛОГИЯ 3.0 – создание модели геологического строения линейного объекта, площадки или полосы изысканий | 98 900 |
КРЕДО ГЕОКОЛОНКА 3.0 – инженерно-геологическая колонка | 39 400 |
КРЕДО ГЕОСТАТИСТИКА 3.0 – обработка лабораторных данных инженерно — геологических изысканий | 68 000 |
КРЕДО ГЕОКАРТЫ 3.0 – создание различных представлений объемной модели геологического строения местности, анализ геологической изученности | 75 900 |
КРЕДО ГЕОТЕХНИКА 3.0 – определение устойчивости природного склона или откоса | 30 000 |
Проектирование транспортных объектов и генплана |
КРЕДО ДОРОГИ 3.0 – проектирование загородных автомобильных дорог всех технических категорий, транспортных развязок, городских улиц и магистралей | 119 900 |
КРЕДО ГЕНПЛАН 3.0 – проектирование генеральных планов промышленных и гражданских объектов | 85 300 |
КРЕДО СЪЕЗДЫ 3.0 – проектирование пересечений и примыканий в одном уровне (Внимание – система поставляется только пользователям системы КРЕДО ДОРОГИ!) | 35 400 |
КРЕДО ТРУБЫ 3.0 — проектирование водопропускных труб | 31 200 |
КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ 3.0 — расстановка технических средств ОДД, создание ведомостей и чертежей организации дорожного движения, формирование трехмерного изображения модели и оценка проектных решений из любой точки обзора и в режиме движения по заданной траектории | 36 400 |
КРЕДО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕММАСС 3.0 — решение задач распределения земляных масс | 30 000 |
КРЕДО РАДОН 4.2 – расчет дорожных одежд | 62 400 |
КРЕДО ЗНАК 6.1 – проектирование индивидуальных дорожных знаков | 45 800 |
КРЕДО ОТКОС 2.1 – проверка устойчивости откосов земляного полотна | 23 300 |
КРЕДО ГРИС 2.1 – гидравлический расчет стоков, труб и малых мостов | 22 300 |
Замена КРЕДО ГРИС 2.0 на 2.1 | 3 000 |
КРЕДО МОРФОСТВОР 1.0 – расчет морфоствора | 15 100 |
КРЕДО ОСАДКА 3.0 – расчет объемов выторфовывания и осадки насыпи для Западной Сибири (Внимание – система поставляется только пользователям системы КРЕДО ОБЪЕМЫ, КРЕДО ГЕНПЛАН и КРЕДО ДОРОГИ!) | 51 400 |
Составление сметной документации |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геодезия для строительства | 15 300 |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геодезия при строительстве и эксплуатации | 12 000 |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Геология и экология | 14 300 |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Гидрография и гидрометеорология на реках | 8 700 |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Топогеодезия СУР-2002 | 6 600 |
КРЕДО СМЕТА 1.0 Межевой план | 12 000 |
Возможна поставка программ КРЕДО СМЕТА, как в виде коробочных решений — каждый модуль/справочник со своим ключом защиты, так и в виде online-сервиса. Более подробная информация о нем и ценах на 1, 3 и 6 мес. находится на нашем сайте в разделе Цены. |
Система защиты *(Система защиты Эшелон — II) | 4 500 |
Переконфигурация одного рабочего места | 4 000 |
КРЕДО ВЬЮВЕР – просмотр всех типов данных, созданных в программных продуктах на платформе КРЕДО III. (Система поставляется без оплаты, можно СКАЧАТЬ с нашего сайта) | Бесплатно |